【他社で成約済み】青森市幸畑,お手軽な不動産投資物件(収益アパート)
青森市のベッドタウン,幸畑地区にお手軽な不動産投資物件出ました
他社で成約になりました

1R×2室,2DK×2室の一棟4戸の収益物件です
1Rの想定家賃が18,000円,2DKの想定家賃が30,000円として,年間の想定家賃収入が1,152,000円です
気になる売り出し価格は,580万円
値段大幅改定!! 480万円
(>_<)
内覧,ご案内いたします
お気軽にお問い合わせください
| 建物の住所 | 青森市幸畑4丁目2-12 |
|---|---|
| 部屋の間取り | 一階 1R×1室,2DK×1室 二階 1R×1室,2DK×1室 |
| 設備 | 水道:公営,ガス:プロパン,排水:浄化槽,バス・トイレ別,シャワー,コンロ:ガス,給湯,洗濯機置き場:室内,BSアンテナ,フローリング,角部屋 |
| 駐車台数 | 4台 |
| 建物の構造 | 軽量鉄骨造二階建 |
| 延床面積 | 127.22㎡(38.55坪) |
| 建物の新築年月日 | 昭和63年9月(築28年3ケ月) |
| 総戸数 | 4戸 |
| 入居状況 | 2戸賃貸中(二階の2部屋) |
| 満室時想定年間賃料 | 金1,152,000円 |
| 満室時想定利回り | 19.86% |
| 現行利回り | 13.65%(家賃収入月額6万6千円) |
| 地 目 | 宅地 |
| 地 積 | 198.45㎡(60.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届 | 不要 |
| 都市計画区域 | 市街化区域内 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接 道 | 北西側,幅員6.5メートル公道に約9.35メートル接道 |
| 私道負担の有無 | 無し |
| セットバックの要否 | 無し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売買価格 | 金580万円 |
| 仲介手数料 | 252,720円(消費税込) |
| その他 | オーナーチェンジ物件 |
間取り図
後日,アップします
建物内部(1R)
建物内部(2DK)





















